Crude
Crude is a liquid (pumped continuously) ore. Each extraction yields 1.5k units, and the zone holds it in finite deposits (nodes) — when a node is mined below its threshold it is removed and the zone regenerates nodes up to its configured maximum. How the node-generation columns below are used by the server is in Ore fields.
Extraction
| Property | Value |
|---|---|
| Amount / extraction | 1.5k |
| Extraction type | liquid (pumped continuously) |
| Enabler effect | not required |
| Geo-scan document | definition 5383 |
Where it spawns
Zones that regenerate this ore, with their node configuration. Zones without an entry do not hold this ore.
| Zone | Max nodes | Max tiles / node | Total amount / node | Min threshold |
|---|---|---|---|---|
| New Virginia | 7 | 1k | 30M | 0.5 |
| Attalica | 7 | 1k | 82.125M | 0.5 |
| Daoden | 8 | 1.257k | 125M | 0.5 |
| Domhalarn | 8 | 1.257k | 125M | 0.5 |
| Hokkogaros | 8 | 500 | 250M | 0.5 |
| Norhoop | 8 | 500 | 250M | 0.5 |
| Tellesis | 7 | 1k | 82.125M | 0.5 |
| Shinjalar | 7 | 1k | 82.125M | 0.5 |
| Hershfield | 7 | 750 | 100M | 0.5 |
| Kentagura | 10 | 500 | 250M | 0.5 |
| Alsbale | 10 | 500 | 250M | 0.5 |
| Novastrov | 10 | 1.257k | 125M | 0.5 |
| Davis Barrier | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Gravehills | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Emperth | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Guthraw | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Landers Bridge | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Solarfield | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Blackpoint | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Greensward | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Novaya Trava | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Neuhorn | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Kraslovsk | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Langruhm | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Berger's Island | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Clandrais | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Bleumon | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Chalydor | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Rhaoshan | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Changowa | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Mhenosha | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Xiantor | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Nirayon | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Shuzhon | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Imidero | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| Yuraion Ro | 6 | 1.257k | 250M | 0.5 |
| zone_gamma_z106 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z107 | 3 | 600 | 100M | 0.5 |
| zone_gamma_z108 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z109 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z110 | 5 | 600 | 225M | 0.5 |
| zone_gamma_z111 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z112 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z113 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z114 | 5 | 600 | 225M | 0.5 |
| zone_gamma_z115 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z116 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z117 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z118 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z119 | 5 | 600 | 225M | 0.5 |
| zone_gamma_z120 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z121 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z122 | 3 | 600 | 100M | 0.5 |
| zone_gamma_z123 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z124 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z125 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z126 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z127 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z128 | 3 | 600 | 100M | 0.5 |
| zone_gamma_z129 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z130 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z131 | 5 | 600 | 225M | 0.5 |
| zone_gamma_z132 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z133 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z134 | 3 | 600 | 100M | 0.5 |
| zone_gamma_z135 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z136 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z137 | 5 | 600 | 175M | 0.5 |
| zone_gamma_z138 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z139 | 4 | 600 | 125M | 0.5 |
| zone_gamma_z140 | 3 | 600 | 100M | 0.5 |
Made from it
Items that take this ore as a recipe component (amount per single production). Full component lists are on each item's page.
| Item | Amount of Crude | Research level |
|---|---|---|
| Alligior | 50 | – |
| Cryoperine | 50 | – |
| Biotichrin | 25 | – |
| Chollonin | 25 | – |
| H2DT (PL-90) | 30k | – |
| H2DT (PL-40) | 20k | – |
| H2DT (PL-10) | 10k | – |
| Espitium | 50 | – |
| Bochilum | 100 | – |
| Isopropentol | 25 | – |
| Metachropin | 25 | – |
| Allacrit | 150 | – |
| Plasteosine | 25 | – |
| Prilumium | 25 | – |
| Specimen Sap Item | 40k | – |
| Statichnol | 25 | – |
| Vitricyl | 25 | – |