DDX700-Mist sensor suppressor tuning
| Definition | def_named3_sensor_supressor_booster |
| Tier | T4 |
| Health | 100 |
| Volume | 0.5 |
| Mass | 165 |
| Category | Modules / Sensors & scanning |
| Tier line | Standard sensor suppressor tuning (T1) → DDX200-Veil sensor suppressor tuning (T2) → Radiocor sensor suppressor tuning (T3) → DDX700-Mist sensor suppressor tuning (T4) |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| core_usage_sensor_dampener_modifier | 1.1 |
| cpu_usage | 55 |
| effect_enhancer_sensor_dampener_locking_range_modifier | 0.9 |
| effect_enhancer_sensor_dampener_locking_time_modifier | 1.175 |
| powergrid_usage | 20 |
Production
Produced from 10 components, research level 8 — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 300
required: 1
required: 300
required: 15
required: 7
required: 22
required: 15
required: 7
required: 22
required: 100