Pbs Docking Base Medium Capsule Pr
| Definition | def_pbs_docking_base_medium_capsule_pr |
| Tier | T2 (prototype) |
| Health | 100 |
| Volume | 375 |
| Mass | 375000 |
| Category | Special & other / Miscellaneous |
| Note | PBS CAPSULE PROTOTYPE DEF |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| armor_max | 650k |
| resist_chemical | 75 |
| resist_explosive | 75 |
| resist_kinetic | 75 |
| resist_thermal | 75 |
| signature_radius | 125 |
| stealth_strength | 50 |
Production
Produced from 13 components, research level 7 — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 7.5k
required: 2.5k
required: 1.0k
required: 5.0k
required: 10.0k
required: 3.8k
required: 2.5k
required: 1.0k
required: 2.0k
required: 1
required: 3.8k
required: 10.0k
required: 20.0k