5.5-Glipler medium EM-gun prototype
| Definition | def_named3_longrange_medium_railgun_pr |
| Tier | T4 (prototype) |
| Health | 100 |
| Volume | 1 |
| Mass | 715 |
| Category | Modules / Weapons |
| Tier line | Condor-SPP medium EM-gun (T2) → Nuimtec-Accolon LRS medium EM-gun (T3) → 5.5-Glipler medium EM-gun (T4) → 5.5-Glipler medium EM-gun prototype (T4) |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| accuracy | 14 |
| core_usage | 29 |
| cpu_usage | 43 |
| cycle_time | 10k |
| damage_modifier | 2.7 |
| falloff | 6 |
| least_optimal | 21 |
| optimal_range | 31 |
| powergrid_usage | 190 |
Production
Produced from 12 components, research level 7 — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 100
required: 100
required: 200
required: 1
required: 200
required: 30
required: 15
required: 45
required: 30
required: 15
required: 45
required: 200