Gecko M-2000 farlock NEXUS module
| Definition | def_named3_gang_assist_information_module |
| Tier | T4 |
| Health | 100 |
| Volume | 0.2 |
| Mass | 10 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Tier line | Standard farlock NEXUS module (T1) → Gecko D-1500 farlock NEXUS module (T2) → Martimal farlock NEXUS module (T3) → Gecko M-2000 farlock NEXUS module (T4) |
| Note | locking range 1.0% /ext lvl |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| core_usage | 40 |
| cpu_usage | 95 |
| cycle_time | 10k |
| default_effect_range | 100 |
| effect_locking_range_modifier | 1.075 |
| powergrid_usage | 40 |
Production
Produced from 7 components, research level 7 — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 600
required: 1
required: 600
required: 30
required: 15
required: 45
required: 100