Da Gama-PLS10 remote sensor amplifier prototype
| Definition | def_named2_remote_sensor_booster_pr |
| Tier | T3 (prototype) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.5 |
| Mass | 75 |
| Category | Modules / Sensors & scanning |
| Tier line | Standard remote sensor amplifier (T1) → Occul remote sensor amplifier (T2) → Da Gama-PLS10 remote sensor amplifier (T3) → Da Gama-PLS10 remote sensor amplifier prototype (T3) → Ambassador-RU2 remote sensor amplifier (T4) |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| core_usage | 12 |
| cpu_usage | 22 |
| cycle_time | 10k |
| effect_sensor_booster_locking_range_modifier | 1.4 |
| effect_sensor_booster_locking_time_modifier | 0.75 |
| falloff | 0 |
| optimal_range | 30 |
| powergrid_usage | 7 |
Production
Produced from 6 components, research level 5 — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 200
required: 200
required: 1
required: 20
required: 20
required: 100