Nuimtec-Accolon LRS medium EM-gun prototype
| Definition | def_named2_longrange_medium_railgun_pr |
| Tier | T3 (prototype) |
| Health | 100 |
| Volume | 1 |
| Mass | 650 |
| Category | Modules / Weapons |
| Tier line | Condor-SPP medium EM-gun (T2) → Nuimtec-Accolon LRS medium EM-gun (T3) → Nuimtec-Accolon LRS medium EM-gun prototype (T3) → 5.5-Glipler medium EM-gun (T4) |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| accuracy | 14 |
| core_usage | 25 |
| cpu_usage | 38 |
| cycle_time | 10k |
| damage_modifier | 2.5 |
| falloff | 6 |
| least_optimal | 22 |
| optimal_range | 30 |
| powergrid_usage | 176 |
Production
Produced from 10 components, research level 6 — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 50
required: 50
required: 100
required: 1
required: 100
required: 20
required: 20
required: 20
required: 20
required: 100