Bandoler IV-500 interference module prototype
| Definition | def_named2_blob_emission_modulator_pr |
| Tier | T3 (prototype) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.5 |
| Mass | 120 |
| Category | Modules / Enhancements |
| Tier line | Standard interference module (T1) → Bandoler IU-250 interference module (T2) → Bandoler IV-500 interference module (T3) → Bandoler IV-500 interference module prototype (T3) → Omini interference module (T4) |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| blob_emission_modifier | 1.2 |
| blob_emission_radius_modifier | 1.2 |
| core_usage | 50 |
| cpu_usage | 80 |
| cycle_time | 5k |
| optimal_range | 35 |
| powergrid_usage | 150 |
Production
Produced from 8 components, research level 7 — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 125
required: 50
required: 125
required: 50
required: 1
required: 20
required: 20
required: 50