Occul remote sensor amplifier prototype
| Definition | def_named1_remote_sensor_booster_pr |
| Tier | T2 (prototype) |
| Health | 100 |
| Volume | 0.5 |
| Mass | 67.5 |
| Category | Modules / Sensors & scanning |
| Tier line | Standard remote sensor amplifier (T1) → Occul remote sensor amplifier (T2) → Occul remote sensor amplifier prototype (T2) → Da Gama-PLS10 remote sensor amplifier (T3) → Ambassador-RU2 remote sensor amplifier (T4) |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| core_usage | 12 |
| cpu_usage | 17 |
| cycle_time | 10k |
| effect_sensor_booster_locking_range_modifier | 1.3 |
| effect_sensor_booster_locking_time_modifier | 0.8 |
| falloff | 0 |
| optimal_range | 30 |
| powergrid_usage | 6 |
Production
Produced from 4 components, research level 4 — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 400
required: 30
required: 1
required: 100