Condor-SPP medium EM-gun prototype
| Definition | def_named1_longrange_medium_railgun_pr |
| Tier | T2 (prototype) |
| Health | 100 |
| Volume | 1 |
| Mass | 585 |
| Category | Modules / Weapons |
| Tier line | Condor-SPP medium EM-gun (T2) → Condor-SPP medium EM-gun prototype (T2) → Nuimtec-Accolon LRS medium EM-gun (T3) → 5.5-Glipler medium EM-gun (T4) |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| accuracy | 14 |
| core_usage | 20 |
| cpu_usage | 34 |
| cycle_time | 10k |
| damage_modifier | 2 |
| falloff | 7.5 |
| least_optimal | 21 |
| optimal_range | 29 |
| powergrid_usage | 163 |
Production
Produced from 8 components, research level 5 — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 50
required: 100
required: 50
required: 1
required: 100
required: 30
required: 30
required: 100