Flawed remote sensor amplifier
| Definition | def_artifact_damaged_remote_sensor_booster |
| Tier | – |
| Health | 100 |
| Volume | 0.25 |
| Mass | 100 |
| Category | Artifacts |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| core_usage | 14 |
| cpu_usage | 20 |
| cycle_time | 10k |
| effect_sensor_booster_locking_range_modifier | 1.18 |
| effect_sensor_booster_locking_time_modifier | 0.88 |
| falloff | 0 |
| optimal_range | 30 |
| powergrid_usage | 7 |
Production
Produced from 5 components — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 200
required: 200
required: 4
required: 50
required: 50