Flawed medium EM-gun
| Definition | def_artifact_damaged_longrange_medium_railgun |
| Tier | – |
| Health | 100 |
| Volume | 0.5 |
| Mass | 650 |
| Category | Artifacts |
Stats
| Field | Value |
|---|---|
| accuracy | 14 |
| core_usage | 22 |
| cpu_usage | 40 |
| cycle_time | 10k |
| damage_modifier | 1.2 |
| falloff | 7.5 |
| least_optimal | 18 |
| optimal_range | 29 |
| powergrid_usage | 185 |
Production
Produced from 6 components — assemble the components to build it (see Recipes for the full list):
required: 50
required: 50
required: 100
required: 100
required: 4
required: 100